产品参数
型号 | MOG-350 |
产品代码 | 4200010000 |
额定焊接电流 | 350A |
额定负载持续率 | 60% |
适用焊丝 | 自保护药芯焊丝 |
适合焊丝直径 | Φ2.0mm |
冷却方式 | 风冷 |
环境气温 | -40~55℃ |
海拔高度 | 4000m |
防护等级 | IP33(导电嘴 IP03) |
重量 | 3.8kg |
型号 | MOG-350 |
产品代码 | 4200010000 |
额定焊接电流 | 350A |
额定负载持续率 | 60% |
适用焊丝 | 自保护药芯焊丝 |
适合焊丝直径 | Φ2.0mm |
冷却方式 | 风冷 |
环境气温 | -40~55℃ |
海拔高度 | 4000m |
防护等级 | IP33(导电嘴 IP03) |
重量 | 3.8kg |
温馨提示:随着技术的不断进步,外观、颜色和参数可能会发生变化。参数仅供参考,不作为验收的检验标准。