上一张
下一张
送丝机型号 | XG-90LN/91LN | XG-93/95 |
配套焊机型号 | MPS-500; MPS-500(D); D7-500(N); MD-350CC/CV; MD-1100CC/CV; | DPS-500P;PCW-300 |
额定输入电压 | DC 24V | |
额定输入电流 | 3A | |
额定焊接电流 | 500A | |
额定负载持续 | 60% | |
送丝速度 | 0.76~4.06m/min (30~160inch/min) | 0.76~24m/min (30~950 inch/min) |
适应焊丝类别 | 自保护药芯焊丝 | 金属粉芯、实心焊丝 |
焊丝盘最大容量 | 6.5kg | 20kg |
适用焊丝盘 | Ф 238 mm ×Ф170mm ×Ф70mm | Ф300mm×Ф50mm×Ф103mm |
外壳、机架材料 | 铝 | 铝/钢 |
适用焊丝直径 | Φ2.0mm~Φ2.4mm | Φ1.0mm~Φ1.6mm |
外形尺寸(宽×深×高) | 220mm×620mm×470mm | 250mm×650mm×370mm |
环境气温 | -40~55℃ | |
海拔高度 | 4000m | |
防护等级 | IP23 | |
重量 | 12kg | 17kg |
温馨提示:随着技术的不断进步,外观、颜色和参数可能会发生变化。参数仅供参考,不作为验收的检验标准。