产品宣传视频
产品特点
◆采用IGBT模块及PWM控制,逆变频率20kHz,系统调节时间短,动态性能好。
◆采用负反馈控制,平特性时电压恒定;降特性时电流恒定,抗电网电压波动能力强,焊接过程稳定、熔池易于控制,焊缝成形好。
◆特殊的波形控制技术,使飞溅发生量明显降低,干伸长适应性强。
◆输出空载电压根据不同特性和焊丝种类自动进行匹配:
◆引弧容易,电弧稳定,飞溅小,焊缝成型好。
◆焊接电源的电流电压采用数字显示。
◆手工焊时焊接电流可预设和逐安(1A)调节,手工焊时具有起弧电流调节功能,手工焊推力电流调节范围宽。
◆半自动焊枪开关采用自锁方式,减轻工人的劳动强度。
◆焊机配套完善、先进,连接简单可靠。
◆体积小、重量轻,便于移动。
产品参数
焊接电源 | 型 号 | MPS-500 | |
输入电源 | 三相 380V±20% 50/60Hz | ||
额定输入功率 | 30kVA | ||
额定输入电流 | 45A | ||
额定输出电流/电压 | 500A/40V | ||
额定负载持续率 | 60% | ||
空载电压 (峰值) |
平特性(CV) | 79V | |
下降特性(CC) | 74V | ||
电压调节范围(CV) | 17-39V | ||
电流调节范围(CC) | 40~500A | ||
冷却方式 | 风冷 | ||
外壳防护等级 | IP23 | ||
重 量 | 49kg | ||
外形尺寸(宽×深×高) (mm) | 350×600×460 | ||
送丝装置 | 型号 | XG—90LN | |
额定焊接电流 | 500A | ||
额定负载持续率 | 60% | ||
额定输入电压 | DC 24V | ||
额定输入电流 | 3A | ||
送丝速度 | 0.76~4.06m/min (30~160inch/min) | ||
适用焊丝直径 | Φ2.0mm~Φ2.4mm | ||
适应焊丝类别 | 自保护药芯焊丝 | ||
焊丝盘最大容量 | 6.5kg | ||
适用焊丝盘 | Ф238mm×Ф170mm×70mm | ||
防护等级 | IP23 | ||
海拔高度 | ≤1000m | ||
重量 | 12kg |
配置展示