产品特点
◆防尘、防沙、防水、防震设计,环境适应性好;
◆焊接电流(CC)/电压(CV)数字预设、显示;
◆IGBT逆变电源,高效节能;
◆电磁兼容性好。
产品参数
| 焊接电源 | 型 号 | D7-500(N) | ||
| 输入电源 | 三相 380V±10% 50/60Hz | |||
| 额定输入功率 | 33kVA | |||
| 额定输入电流 | 50A | |||
| 额定输出电流/电压 | 500A/40V | |||
| 额定负载持续率 | 60% | |||
| 
					 空载电压 (峰值)  | 
				平特性(CV) | 77V | ||
| 下降特性(CC) | 73V | |||
| 电压调节范围(CV) | 17V-39V | |||
| 电流调节范围(CC) | 50A~500A | |||
| 冷却方式 | 风冷 | |||
| 外壳防护等级 | IP23 | |||
| 重 量 | 50kg | |||
| 外形尺寸(宽×深×高) (mm) | 310×720×560 | |||
| 送丝装置 | 型号 | XG—90LN | ||
| 额定焊接电流 | 500A | |||
| 额定负载持续率 | 60% | |||
| 额定输入电压 | DC 24V | |||
| 额定输入电流 | 3A | |||
| 送丝速度 | 0.76~4.06m/min (30~160inch/min) | |||
| 适用焊丝直径 | Φ2.0mm~Φ2.4mm | |||
| 适应焊丝类别 | 自保护药芯焊丝 | |||
| 焊丝盘最大容量 | 6.5kg | |||
| 适用焊丝盘 | Ф238mm×Ф170mm×70mm | |||
| 防护等级 | IP23 | |||
| 环境气温 | -40~55℃ | |||
| 重量 | 12kg | |||
配置展示
	
 










